Cheggio - Coronette (Sentiero C27)
Infoseite
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Cheggio - Coronette (Sentiero C27) |
| Anfang | Cheggio (1497 mt.) |
| äußester Punkt | Coronette (2697 mt.) |
| Zeitreise | Salita (4h 35') - Discesa (2h 55') |
| Schwierigkeiten | (EE) Escursionisti Esperti |
| Empfohlene Zeitraum | Estate, Autunno |
| Eigenschaft | Tipologia: Sentiero Ambiente: Ghiaionin Roccette Morfologia: Fondovalle Mezzacosta Crinale Frequentazione: Poco Frequentato Segnaletica: Sufficiente Situazione Fondo: Eroso Boscato Acqua sul Percorso: Scarsa |
| Informationen | Sezione C.A.I. Villadossola - Tel. 0324.575245 Comunità Montana - Tel. 0324.51856 Soccorso Alpino Generale Tel. 118 - Villadossola Tel. 0324.575377 - Antrona Tel. 0324.51801 |
Da Cheggio (1497 mt.) a Coronette (2697 mt.)