Cheggio - Coronette (Sentiero C27)
Scheda
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Titolo | Cheggio - Coronette (Sentiero C27) |
| Punto di partenza | Cheggio (1497 mt.) |
| Punto di arrivo | Coronette (2697 mt.) |
| Tempo percorrenza | Salita (4h 35') - Discesa (2h 55') |
| Grado di difficoltà | (EE) Escursionisti Esperti |
| Periodo consigliato | Estate, Autunno |
| Caratteristiche | Tipologia: Sentiero Ambiente: Ghiaionin Roccette Morfologia: Fondovalle Mezzacosta Crinale Frequentazione: Poco Frequentato Segnaletica: Sufficiente Situazione Fondo: Eroso Boscato Acqua sul Percorso: Scarsa |
| Informazioni | Sezione C.A.I. Villadossola - Tel. 0324.575245 Comunità Montana - Tel. 0324.51856 Soccorso Alpino Generale Tel. 118 - Villadossola Tel. 0324.575377 - Antrona Tel. 0324.51801 |
Da Cheggio (1497 mt.) a Coronette (2697 mt.)