Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
| Responsabile | Sindaco Franco Borsotti | ||||||
| Referente | Miriam Bionda | ||||||
| Personale |
Miriam Bionda - Istruttore Amministrativo |
||||||
| Indirizzo | Via Santa Maria n. 3 | ||||||
| Telefono |
0324.51805 |
||||||
| Fax |
0324.575953 |
||||||
|
municipio@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
||||||
| Prenotazioni | Prenota un appuntamento |
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Assessore | Giada Tucci | ||||||
| Responsabile | Giada Tucci | ||||||
| Personale | Giacometti Romana | ||||||
| Indirizzo | Via Santa Maria n. 3 | ||||||
| Telefono |
0324.51805 |
||||||
| Fax |
0324.575953 |
||||||
|
municipio@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||
| Assessore | Franco Borsotti | ||||||
| Responsabile | Franco Borsotti | ||||||
| Indirizzo | Via Santa Maria n. 3 | ||||||
| Telefono |
0324.51805 |
||||||
| Fax |
0324.575953 |
||||||
|
municipio@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
| Responsabile | Dott.ssa Munda Fernanda | ||||||
| Personale | Salina Fabio | ||||||
| Indirizzo | Via Santa Maria n. 3 | ||||||
| Telefono |
0324.51805 |
||||||
| Fax |
0324.575953 |
||||||
|
municipio@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Responsabile | Franco Borsotti | ||||||
| Referente | Salina Fabio | ||||||
| Personale | Salina Fabio | ||||||
| Indirizzo | Via Santa Maria n. 3 | ||||||
| Telefono |
0324.51805 |
||||||
| Fax |
0324.575953 |
||||||
|
municipio@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||
| Responsabile | Franco Borsotti - Edilizia privata Maurizio Fabbri - Edilizia pubblica |
||||||||||
| Personale | Marco Poroli | ||||||||||
| Indirizzo | Via Santa Maria n. 3 | ||||||||||
| Telefono |
0324.51805 |
||||||||||
| Fax |
0324.575953 |
||||||||||
|
ufficiotecnico@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||||||
| PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||||||
| Apertura al pubblico |
|